Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.46 $ 16.92 $ 25.38 $ 42.30 $ 84.60
.5g.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.6g.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.aaa.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.aca.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.academy $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.accountant $ 28.36 $ 56.72 $ 85.08 $ 141.80 $ 283.60
.accountants $ 94.85 $ 189.70 $ 284.55 $ 474.25 $ 948.50
.acct.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.actor $ 101.04 $ 202.08 $ 303.12 $ 505.20 $ 1,010.40
.adult $ 90.49 $ 180.98 $ 271.47 $ 452.45 $ 904.90
.adv.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.ae.org $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.00 $ 284.00
.agency $ 24.73 $ 49.46 $ 74.19 $ 123.65 $ 247.30
.ai - - - - -
.ai.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.airforce $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.am.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.amsterdam $ 43.23 $ 86.46 $ 129.69 $ 216.15 $ 432.30
.apartments $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.app $ 16.98 $ 33.96 $ 50.94 $ 84.90 $ 169.80
.archi $ 73.18 $ 146.36 $ 219.54 $ 365.90 $ 731.80
.army $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.arq.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.art $ 13.22 $ 26.44 $ 39.66 $ 66.10 $ 132.20
.art.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.asia $ 19.48 $ 38.96 $ 58.44 $ 97.40 $ 194.80
.associates $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.attorney $ 38.43 $ 76.86 $ 115.29 $ 192.15 $ 384.30
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.audio $ 13.08 $ 26.16 $ 39.24 $ 65.40 $ 130.80
.auto $ 2,878.82 $ 5,757.64 $ 8,636.46 $ 14,394.10 $ 28,788.20
.avocat.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.band $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.30 $ 242.60
.bar $ 70.93 $ 141.86 $ 212.79 $ 354.65 $ 709.30
.bar.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.bargains $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.beer $ 29.35 $ 58.70 $ 88.05 $ 146.75 $ 293.50
.berlin $ 52.75 $ 105.50 $ 158.25 $ 263.75 $ 527.50
.best $ 100.04 $ 200.08 $ 300.12 $ 500.20 $ 1,000.40
.bet $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.65 $ 143.30
.bid $ 28.90 $ 57.80 $ 86.70 $ 144.50 $ 289.00
.bihar.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.bike $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.bingo $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.bio $ 58.58 $ 117.16 $ 175.74 $ 292.90 $ 585.80
.biz $ 12.37 $ 24.74 $ 37.11 $ 61.85 $ 123.70
.biz.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.black $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.blackfriday $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.blog $ 28.72 $ 57.44 $ 86.16 $ 143.60 $ 287.20
.blog.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.blue $ 15.03 $ 30.06 $ 45.09 $ 75.15 $ 150.30
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 47.10 $ 94.20 $ 141.30 $ 235.50 $ 471.00
.build $ 70.70 $ 141.40 $ 212.10 $ 353.50 $ 707.00
.builders $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.business $ 9.21 $ 18.42 $ 27.63 $ 46.05 $ 92.10
.business.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.buzz $ 40.76 $ 81.52 $ 122.28 $ 203.80 $ 407.60
.bz $ 19.47 $ 38.94 $ 58.41 $ 97.35 $ 194.70
.ca $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cafe $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.cam $ 30.64 $ 61.28 $ 91.92 $ 153.20 $ 306.40
.camera $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.camp $ 54.59 $ 109.18 $ 163.77 $ 272.95 $ 545.90
.capetown $ 23.17 $ 46.34 $ 69.51 $ 115.85 $ 231.70
.capital $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.car $ 2,874.97 $ 5,749.94 $ 8,624.91 $ 14,374.85 $ 28,749.70
.cards $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.care $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.career $ 107.11 $ 214.22 $ 321.33 $ 535.55 $ 1,071.10
.careers $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.cars $ 2,878.82 $ 5,757.64 $ 8,636.46 $ 14,394.10 $ 28,788.20
.casa $ 29.30 $ 58.60 $ 87.90 $ 146.50 $ 293.00
.cash $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.casino $ 142.43 $ 284.86 $ 427.29 $ 712.15 $ 1,424.30
.catering $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cc $ 17.85 $ 35.70 $ 53.55 $ 89.25 $ 178.50
.center $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.chat $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 28.22 $ 56.44 $ 84.66 $ 141.10 $ 282.20
.church $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.city $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.cl $ 14.48 $ 28.96 $ 43.44 $ 72.40 $ 144.80
.claims $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.cleaning $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.click $ 6.51 $ 13.02 $ 19.53 $ 32.55 $ 65.10
.clinic $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.clothing $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cloud $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.club $ 16.35 $ 32.70 $ 49.05 $ 81.75 $ 163.50
.cn $ 8.82 $ 17.64 $ 26.46 $ 44.10 $ 88.20
.cn.com $ 48.69 $ 97.38 $ 146.07 $ 243.45 $ 486.90
.cn.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.co $ 24.35 $ 48.70 $ 73.05 $ 121.75 -
.co.com $ 28.42 $ 56.84 $ 85.26 $ 142.10 $ 284.20
.co.de $ 10.38 $ 20.76 $ 31.14 $ 51.90 $ 103.80
.co.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.co.nz $ 48.70 $ 97.40 $ 146.10 $ 243.50 $ 487.00
.co.uk $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.co.za $ 4.28 - - - -
.coach $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.codes $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.coffee $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.college $ 69.80 $ 139.60 $ 209.40 $ 349.00 $ 698.00
.com $ 13.54 $ 23.08 $ 31.62 $ 52.70 $ 105.40
.com.au $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.20 -
.com.br $ 12.26 $ 24.52 $ 36.78 $ 61.30 $ 122.60
.com.cn $ 8.82 $ 17.64 $ 26.46 $ 44.10 $ 88.20
.com.co $ 9.73 $ 19.46 $ 29.19 $ 48.65 -
.com.de $ 8.92 $ 17.84 $ 26.76 $ 44.60 $ 89.20
.com.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.com.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.com.mx $ 14.40 $ 28.80 $ 43.20 $ 72.00 -
.com.ru $ 5.23 - - - -
.com.sc $ 108.15 $ 216.30 $ 324.45 $ 540.75 $ 1,081.50
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 20.56 $ 41.12 $ 61.68 $ 102.80 $ 205.60
.computer $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.condos $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.construction $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.consulting $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.contractors $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.cooking $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.40 $ 288.80
.cool $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.coop.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.country $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.40 $ 288.80
.coupons $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.courses $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.70 $ 359.40
.cpa.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.credit $ 94.85 $ 189.70 $ 284.55 $ 474.25 $ 948.50
.creditcard $ 142.77 $ 285.54 $ 428.31 $ 713.85 $ 1,427.70
.cricket $ 56.70 $ 113.40 $ 170.10 $ 283.50 $ 567.00
.cruises $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.cs.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.cymru $ 17.82 $ 35.64 $ 53.46 $ 89.10 $ 178.20
.dance $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.30 $ 242.60
.date $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.dating $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.de $ 9.33 - - - -
.de.com $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.00 $ 284.00
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 47.26 $ 94.52 $ 141.78 $ 236.30 $ 472.60
.delhi.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.delivery $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.democrat $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.dental $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.dentist $ 38.43 $ 76.86 $ 115.29 $ 192.15 $ 384.30
.desi $ 17.55 $ 35.10 $ 52.65 $ 87.75 $ 175.50
.design $ 47.83 $ 95.66 $ 143.49 $ 239.15 $ 478.30
.dev $ 14.15 $ 28.30 $ 42.45 $ 70.75 $ 141.50
.diamonds $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.diet $ 18.67 $ 37.34 $ 56.01 $ 93.35 $ 186.70
.digital $ 35.84 $ 71.68 $ 107.52 $ 179.20 $ 358.40
.direct $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.doctor $ 95.07 $ 190.14 $ 285.21 $ 475.35 $ 950.70
.dog $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.domains $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.download $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.dr.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.durban $ 23.17 $ 46.34 $ 69.51 $ 115.85 $ 231.70
.earth $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.ec $ 46.59 $ 93.18 $ 139.77 $ 232.95 $ 465.90
.eco $ 75.76 $ 151.52 $ 227.28 $ 378.80 $ 757.60
.eco.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.education - - - - -
.email $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.energy $ 97.08 $ 194.16 $ 291.24 $ 485.40 $ 970.80
.eng.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.eng.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.engineer $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.engineering $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.enterprises $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.equipment $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.er.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.es $ 9.57 $ 19.14 $ 28.71 $ 47.85 -
.estate $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.eu $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.70 $ 105.40
.eu.com $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.00 $ 284.00
.events $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.exchange $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.expert $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.40 $ 544.80
.exposed $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.express $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.fail $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.faith $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.family $ 25.44 $ 50.88 $ 76.32 $ 127.20 $ 254.40
.fans $ 71.18 $ 142.36 $ 213.54 $ 355.90 $ 711.80
.farm $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.fashion $ 29.05 $ 58.10 $ 87.15 $ 145.25 $ 290.50
.feedback $ 29.38 $ 58.76 $ 88.14 $ 146.90 $ 293.80
.fin.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.finance $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.financial $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.firm.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.fish $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.fishing $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.40 $ 288.80
.fit $ 28.65 $ 57.30 $ 85.95 $ 143.25 $ 286.50
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.florist - - - - -
.flowers $ 25.66 $ 51.32 $ 76.98 $ 128.30 $ 256.60
.fm $ 127.08 $ 254.16 $ 381.24 $ 635.40 $ 1,270.80
.football $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.forsale $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 8.57 $ 17.14 $ 25.71 $ 42.85 $ 85.70
.fun $ 22.02 $ 44.04 $ 66.06 $ 110.10 $ 220.20
.fund $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.56 $ 27.12 $ 40.68 $ 67.80 $ 135.60
.fyi $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.gallery $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.game $ 428.99 $ 857.98 $ 1,286.97 $ 2,144.95 $ 4,289.90
.games $ 20.64 $ 41.28 $ 61.92 $ 103.20 $ 206.40
.garden $ 29.05 $ 58.10 $ 87.15 $ 145.25 $ 290.50
.gb.net $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.gdn $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.gen.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.gift $ 18.67 $ 37.34 $ 56.01 $ 93.35 $ 186.70
.gifts $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.gives $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.glass $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.global $ 71.58 $ 143.16 $ 214.74 $ 357.90 $ 715.80
.gmbh $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.gold $ 89.83 $ 179.66 $ 269.49 $ 449.15 $ 898.30
.golf $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.gr.com $ 28.40 $ 56.80 $ 85.20 $ 142.00 $ 284.00
.graphics $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.gratis $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.green $ 73.01 $ 146.02 $ 219.03 $ 365.05 $ 730.10
.gripe $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.group $ 18.75 $ 37.50 $ 56.25 $ 93.75 $ 187.50
.guide $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.guitars $ 28.22 $ 56.44 $ 84.66 $ 141.10 $ 282.20
.gujarat.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.guru $ 33.95 $ 67.90 $ 101.85 $ 169.75 $ 339.50
.haus $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.health $ 72.49 $ 144.98 $ 217.47 $ 362.45 $ 724.90
.healthcare $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.help $ 18.67 $ 37.34 $ 56.01 $ 93.35 $ 186.70
.hiphop $ 18.67 $ 37.34 $ 56.01 $ 93.35 $ 186.70
.hockey $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.holdings $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.holiday $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.homes $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.30 $ 360.60
.horse $ 28.88 $ 57.76 $ 86.64 $ 144.40 $ 288.80
.hospital $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.host $ 92.75 $ 185.50 $ 278.25 $ 463.75 $ 927.50
.hosting $ 28.13 $ 56.26 $ 84.39 $ 140.65 $ 281.30
.house $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.how $ 28.60 $ 57.20 $ 85.80 $ 143.00 $ 286.00
.hu.com $ 48.69 $ 97.38 $ 146.07 $ 243.45 $ 486.90
.icu $ 7.05 $ 14.10 $ 21.15 $ 35.25 $ 70.50
.id $ 19.89 $ 39.78 $ 59.67 $ 99.45 $ 198.90
.immo $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.immobilien $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.in $ 14.60 $ 29.20 $ 43.80 $ 73.00 $ 146.00
.in.net $ 7.42 $ 14.84 $ 22.26 $ 37.10 $ 74.20
.ind.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.ind.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.industries $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.info $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.70 $ 105.40
.info.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.info.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.ink $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.institute $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.insure $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.int.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.international $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.90 $ 243.80
.internet.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.investments $ 94.85 $ 189.70 $ 284.55 $ 474.25 $ 948.50
.io $ 60.06 $ 120.12 $ 180.18 $ 300.30 $ 600.60
.io.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.irish $ 37.00 $ 74.00 $ 111.00 $ 185.00 $ 370.00
.jetzt $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.jewelry $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.jobs $ 136.91 $ 273.82 $ 410.73 $ 684.55 $ 1,369.10
.joburg $ 23.17 $ 46.34 $ 69.51 $ 115.85 $ 231.70
.jpn.com $ 48.69 $ 97.38 $ 146.07 $ 243.45 $ 486.90
.juegos $ 13.08 $ 26.16 $ 39.24 $ 65.40 $ 130.80
.jur.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.kaufen $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.kim $ 15.03 $ 30.06 $ 45.09 $ 75.15 $ 150.30
.kitchen $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.kiwi $ 35.73 $ 71.46 $ 107.19 $ 178.65 $ 357.30
.la $ 31.26 $ 62.52 $ 93.78 $ 156.30 $ 312.60
.land $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.lat $ 29.14 $ 58.28 $ 87.42 $ 145.70 $ 291.40
.law $ 101.53 $ 203.06 $ 304.59 $ 507.65 $ 1,015.30
.law.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.lawyer $ 38.43 $ 76.86 $ 115.29 $ 192.15 $ 384.30
.lease $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.legal - - - - -
.lgbt $ 41.02 $ 82.04 $ 123.06 $ 205.10 $ 408.90
.life $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.lighting $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.limited $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.limo $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.link $ 9.34 $ 18.68 $ 28.02 $ 46.70 $ 93.40
.live $ 25.44 $ 50.88 $ 76.32 $ 127.20 $ 254.40
.loan $ 28.36 $ 56.72 $ 85.08 $ 141.80 $ 283.60
.loans $ 94.85 $ 189.70 $ 284.55 $ 474.25 $ 948.50
.lol $ 29.58 $ 59.16 $ 88.74 $ 147.90 $ 295.80
.london $ 48.89 $ 97.78 $ 146.67 $ 244.45 $ 488.90
.lotto $ 1,792.60 $ 3,585.20 $ 5,377.80 $ 8,963.00 $ 17,926.00
.love $ 29.03 $ 58.06 $ 87.09 $ 145.15 $ 290.30
.ltd $ 23.00 $ 46.00 $ 69.00 $ 115.00 $ 230.00
.ltda $ 40.10 $ 80.20 $ 120.30 $ 200.50 $ 401.00
.luxury $ 572.66 $ 1,145.32 $ 1,717.98 $ 2,863.30 $ 5,726.60
.maison $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.management $ 21.82 $ 43.64 $ 65.46 $ 109.10 $ 218.20
.market $ 31.51 $ 63.02 $ 94.53 $ 157.55 $ 315.10
.marketing $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.markets $ 58.93 $ 117.86 $ 176.79 $ 294.65 $ 589.30
.mba $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.me $ 20.28 $ 40.56 $ 60.84 $ 101.40 $ 202.80
.me.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.me.uk $ 16.43 $ 32.86 $ 49.29 $ 82.15 $ 164.30
.med.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.med.pro $ 179.39 $ 358.78 $ 538.17 $ 896.95 $ 1,793.90
.media $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.memorial $ 53.32 $ 106.64 $ 159.96 $ 266.60 $ 533.20
.men $ 28.63 $ 57.26 $ 85.89 $ 143.15 $ 286.30
.menu $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 371.00
.miami $ 17.29 $ 34.58 $ 51.87 $ 86.45 $ 172.90
.mn $ 36.52 $ 73.04 $ 109.56 $ 182.60 $ 365.20
.mobi $ 32.47 $ 64.94 $ 97.41 $ 162.35 $ 324.70
.moda $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.mom $ 35.92 $ 71.84 $ 107.76 $ 179.60 $ 359.20
.money $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.mortgage $ 47.26 $ 94.52 $ 141.78 $ 236.30 $ 472.60
.mus.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.mx $ 45.90 $ 91.80 $ 137.70 $ 229.50 -
.nagoya $ 11.63 $ 23.26 $ 34.89 $ 58.15 $ 116.30
.name $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.70 $ 105.40
.navy $ 32.77 $ 65.54 $ 98.31 $ 163.85 $ 327.70
.net $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.70 $ 105.40
.net.au $ 15.64 $ 31.28 $ 46.92 $ 78.20 -
.net.br $ 12.32 $ 24.64 $ 36.96 $ 61.60 $ 123.20
.net.cn $ 8.82 $ 17.64 $ 26.46 $ 44.10 $ 88.20
.net.co $ 9.73 $ 19.46 $ 29.19 $ 48.65 -
.net.ec $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.70
.net.in $ 8.30 $ 14.60 $ 21.90 $ 36.50 $ 73.00
.net.nz $ 48.70 $ 97.40 $ 146.10 $ 243.50 $ 487.00
.net.ru $ 5.23 - - - -
.net.sc $ 108.15 $ 216.30 $ 324.45 $ 540.75 $ 1,081.50
.network $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.90 $ 243.80
.news $ 25.44 $ 50.88 $ 76.32 $ 127.20 $ 254.40
.ngo $ 44.14 $ 88.28 $ 132.42 $ 220.70 $ 441.40
.ninja $ 19.38 $ 38.76 $ 58.14 $ 96.90 $ 193.80
.nl $ 10.01 - - - -
.no.com $ 48.69 $ 97.38 $ 146.07 $ 243.45 $ 486.90
.nom.co $ 9.73 $ 19.46 $ 29.19 $ 48.65 -
.nyc $ 28.56 $ 57.12 $ 85.68 $ 142.80 $ 285.60
.nz $ 13.87 $ 27.74 $ 41.61 $ 69.35 $ 138.70
.one $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.ong $ 44.14 $ 88.28 $ 132.42 $ 220.70 $ 441.40
.online $ 35.94 $ 71.88 $ 107.82 $ 179.70 $ 359.40
.ooo $ 28.08 $ 56.16 $ 84.24 $ 140.40 $ 280.80
.org $ 10.54 $ 21.08 $ 31.62 $ 52.70 $ 105.40
